| PRESTAZIONE | CONVENZIONE | COD.REG. |
|---|---|---|
| Ecocolordoppler aorta addominale | NO | |
| Ecocolordoppler arti inferiori | NO | |
| Ecocolordoppler arti superiori | NO | |
| ECOCOLORDOPPLER TIROIDEO | NO | |
| EcocolorDoppler Tronchi Sovraortici (TSA) | NO | |
| ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI | NO | |
| Ecografia Addome | NO | |
| Ecografia addome completo | NO | |
| Ecografia addome inferiore | NO | |
| Ecografia addome superiore | NO | |
| Ecografia cute e sottocute | NO | |
| ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO | NO | |
| Ecografia epatica e vie biliare | NO | |
| Ecografia epatica e vie biliari | NO | |
| ECOGRAFIA INGUINALE | NO | |
| Ecografia linfonodi | NO | |
| Ecografia mammaria | NO | |
| Ecografia mano | NO | |
| Ecografia muscolo-tendinea | NO | |
| Ecografia piede | NO | |
| Ecografia polso | NO | |
| Ecografia prostatica sovrapubica | NO | |
| Ecografia prostatica transrettale | NO | |
| Ecografia renale e vescicale | NO | |
| Ecografia renale vescicale | NO | |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | NO | |
| MAMMOG.+EC.MAMMARIA + ct MOC | 0 | |
| MAMMOGRAFIA + ctMOC | 0 | |
| Mammografia + MOC | NO | |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE IN TOMOSINTESI 3D | NO | |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE+ ECOGRAFIA MAMARIA | NO | |
| MAMMOGRAFIA CON VISITA SENOLOGICA | NO | |
| MOC DEXA FEMORALE- LOMBARE | NO | |
| MOC TOTAL BODY | NO | |
| URO TC con MDC | NO | |
| URO TC senza MDC (per litiasi) | NO |
Nessun esame trovato con i criteri di ricerca.